
*Imágenes ilustrativas
LAPTOP LENOVO 100E CHROMEBOOK, (11.6), AMD A4-9120C, 4 GB, 32 GB, CHROME OS
Procesador
Familia de procesador 7th Generation AMD A4-Series APUs
Fabricante de procesador AMD
Modelo del procesador A4-9120C
Frecuencia del procesador 1.6 GHz
Núcleos del procesador 2
Frecuencia del procesador turbo 2.4 GHz
Caché del procesador 1 MB
Precio:
$7,999.00
Incluye IVA
Descripción
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | 7th Generation AMD A4-Series APUs |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | A4-9120C |
Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2.4 GHz |
Caché del procesador | 1 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1866 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29.5 cm |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | TN |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Audio | |
Chip de sonido | Maxim MAX98357A |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.26 kg |
Ancho | 290 mm |
Profundidad | 204 mm |
Altura | 19.9 mm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Teclado | |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Red | |
Bluetooth | Si |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Memoria flash | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | No |
Certificados | |
Certificado Energy Star | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | ErP lot3 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 47 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Duración de la batería (máxima) | 10 h |
Diseño | |
Tipo de producto | Chromebook |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon R4 |
Te pueden interesar